Suplemento Alimentar de Creatina Monohidratada.
A creatina auxilia no aumento do desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade.
• 100% Creatina Monohidratada Pura
• Zero Sódio
• Zero Açúcar
• Zero Glúten
Certificado de Análise
Data: 28 de agosto de 2024
Item | Especificação | Resultado | Método de Análise |
---|---|---|---|
Aparência | Pó cristalino branco | Conforme | Visual |
Solubilidade | Levemente solúvel em água | Conforme | USP43 |
Clareza e cor da solução | Clara e incolor | Conforme | Visual |
Odor | Inodoro e pálido | Conforme | - |
Ponto de fusão | 292 °C | Conforme | USP43 |
Teste de ácido sulfúrico | Sem carbonização | Conforme | Visual |
Teor (Assay) | ≥99.9% | 99.93% | HPLC |
≥99.5% | 99.60% | Titulação | |
Identificação | Passa nos testes | Passa nos testes | FCC |
Creatinina | ≤100ppm | 40.9ppm | USP43 |
Perda por secagem | ≤12.0% | 10.51% | USP43 |
Resíduo por ignição | ≤0.1% | 0.055% | USP43 |
Ferro | ≤10ppm | 1.02ppm | USP43 |
Sulfato | ≤0.03% | <0.017% | USP43 |
Dicianodiamida | ≤50ppm | 21.43ppm | USP43 |
Di-hidrotrazina | ≤3ppm | Não detectado | USP43 |
Impureza não especificada | ≤0.1% | Não detectado | USP43 |
Total de impurezas não especificadas | ≤1.5% | Não detectado | USP43 |
Total de impurezas | ≤2.0% | Não detectado | USP43 |
Metais pesados | ≤0.5ppm | <0.1ppm | USP43 |
Arsênio (As) | ≤0.1ppm | <0.01ppm | USP43 |
Chumbo (Pb) | ≤0.1ppm | <0.01ppm | USP43 |
Mercúrio (Hg) | ≤0.1ppm | <0.01ppm | USP43 |
Cádmio (Cd) | ≤0.1ppm | <0.03ppm | USP43 |
Densidade aparente | ≥430g/L | 598g/L | - |
Densidade compactada | ≥550g/L | 712g/L | - |
Contagem total de bactérias | ≤100cfu/g | <30cfu/g | USP43 |
Fungos e leveduras | ≤100cfu/g | <30cfu/g | USP43 |
E.Coli | Negativo | Negativo | USP43 |
Salmonella | Negativo/25g | Negativo | USP43 |
S.aureus | Negativo | Negativo | USP43 |
Cianeto | Máximo 1ppm | Conforme | - |
Conclusão: Qualificado
das 9h-12h e das 14h-17h
bennefarmaceuticaads@gmail.com
A Benne iniciou suas atividades em 2016, com o objetivo nobre de trazer ao mercado produtos com qualidade e que promovam a saúde. Acreditamos na promoção do bem-estar, na qualidade de vida dentro do trabalho, numa vida familiar saudável e numa vida em sociedade mais feliz e equilibrada. Sendo assim, nosso principal objetivo é oferecer produtos atrativos, que promovam não só a saúde, mas que atendam necessidades de cuidado, beleza e conforto da mente ao corpo do ser humano. Temos atualmente 36 produtos de marca própria, disponíveis para venda no nosso site e nas melhores farmácias do Brasil. Benne, o maior bem é o bem-estar.